Платформа обратной связи
Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
Отчет
о проведении мероприятий МБОУ СОШ № 15 станицы Бузиновской
краевой профилактической акции «Безопасная Кубань»
с 8 сентября по 7 октября 2016 года
№ п/п | Мероприятие | Дата проведения | Классы/охват участников |
|
|||
1.1. | Обновление информационных стендов по профилактике экстремистских проявлений среди детей | с 8 сентября по 25 сентября 2016 года | |
1.2. | Отработка действий персонала при обнаружении постороннего предмета в здании или на территории школы | 10 сентября 2016 | 17 |
1.3. | Просмотр учебных видеофильмов антитеррористической направленности | с 8 сентября по 25 сентября 2016 года | 97 |
1.4. | Проведение бесед, тренировочных мероприятий с обучающимися по отработке действий в условиях ЧС | 9 сентября 2016 | 97 |
1.5. | Организация проверки контент-фильтрации на компьютерах | с 08 сентября по 10 сентября 2016 | |
1.6. | Профилактические беседы с обучающимися по профилактике правонарушений, предусмотренных ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» | с 8 сентября по 7 октября 2016 года | 97 |
1.7. | Организация проверки библиотечного фонда образовательных организаций на наличие экстремистской литературы | с 08 сентября по 10 сентября 2016 | |
1.8. | Проведение бесед с родителями по вопросу обеспечения безопасности детей вне учебно-воспитательного процесса, в том числе в сети «Интернет», о необходимости обращения внимания к кругу общения детей, их электронной подписки, а также об уголовной и административной ответственности за предоставление ложной информации о террористическом акте с привлечением специалистов служб ОМВД | 09.09.2016 | 46 |
1.9. | Конкурс юных (молодых) художников «Кубань-территория безопасности» | 20.09.2016 | 40 |
|
|||
2.1. | Посещение пожарных частей в Дни открытых дверей | 09.09.2016 |
2-3 кл./ 27чел. |
2.2. | Организация встречи с представителями МЧС | 09.09.2016 |
2-3 кл./ 27чел. |
2.3. | Проведение всеобщей эвакуации обучающихся, педагогов и обслуживающего персонала при угрозе возникновения пожара с использованием сигнала оповещения о пожаре |
09.09.2016
|
112 чел. |
2.4 |
Открытый урок ОБЖ в 9 кл. Открытый урок ОБЖ в 5-8 кл. Открытые уроки ОБЖ в 1-4 кл. |
07.09.2016 г 08.09.2016 09.09.2016 |
8 чел. 22 чел.
40 чел. |
4. Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма | |||
4.1. | Обновление уголков по безопасности дорожного движения | до 20 сентября 2016 года | 6 чел. |
4.2. | Проведение профилактических бесед с обучающимися «Правила дорожные знать каждому положено» | С 08.09 по 21.09 | 97 чел. |
4.3. | Участие обучающихся во Всероссийской детской эстафете безопасности «Дорога – символ жизни» | с 5 сентября по 21 сентября 2016 года | 1-4 кл. /40 чел. |
4.4. | Проведение бесед с родителями по вопросам повышения культуры поведения на дорогах, обеспечения безопасности при перевозках автотранспортом детей и подростков | 09.09.2016 | 46 чел. |
4.5. | Конкурс рисунков на асфальте «Наш друг- Светофор!» среди обучающихся начальных классов | с 15сентября по 25 сентября 2016года | 1-4 кл.\28 чел. |
|
|||
5.1. | Проведение бесед с обучающимися по соблюдению правил поведения и охраны жизни на воде | С 10 по 15 сентября 2016 года | 1-9 кл. /97 чел. |
5.2. | Проведение бесед с родителями по недопущению детей на водные объекты без сопровождения взрослых | 09.09.2016 | 46 чел. |
|
|||
6.1. |
Проведение бесед с обучающимися: - по соблюдению правил безопасности при нахождении вблизи железнодорожного полотна; -о недопущении случаев хулиганства и вандализма, незаконного вмешательства посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта, угрожающего безопасности движения поездов и пассажиров; -о необходимости соблюдения школьниками правил безопасного поведения при нахождении на территории объектов инфраструктуры ОАО РЖД» |
С 10 по 15 сентября 2016 года | 1-9 кл. /97 чел. |