-

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

Версия сайта

 

АНКЕТА НОКО

sh15

 другоедело2021

 в 1 класс через Госуслуги

 

 СОШ 15 qrcodesh15

 

WhatsApp Image 2023 07 13 at 13.17.05

Сведения об образовательной организации

Библиотека

Официальные сайты

 

 

 

2015 11 18 08 18 36 Скриншот экрана  

Новый рисунок 3  

 просвещения РФ баннер20201 

 уо 20211

 

2015 01 22 10 53 15 fill 661x209

Новый рисунок 1234578 1 

Новый рисунок 12345 

Безымянныйghjr

Умный поиск

Расписание 1 - 4 класс

Нелинейное расписание уроков
1-4 классов МБОУ СОШ №15 ст. Бузиновской
муниципального образования Выселковский район Краснодарского края

на 2017-2018 уч. год.

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
понедельник 1 внеуроч.деят  0 1 математика  8 1 русский язык 7 1 физ.культура 0
2 русский язык 7 2 физ.культура 1 2 технология 2 2 математика 8
3 технология 2 3 русский язык 7 3 математика 8 3 внеуроч.деят. 1
4 математика 8 4 внеуроч. деят. 0 4 внеуроч.деят. 0 4 русский язык 7
5 физ-ра 1 5 литер.чтение 5 5 лит. чтение 5 5 технология  2
6 литер.чтение 5 6 кл.час 0 6 физ-ра 1 6 лит. чтение 5
7     7 - 0 7 - 0 7 - 0
      23     21     23     23
вторник 1 математика 8 1 англ.язык 7 1 русский язык 7 1 музыка 3
2 музыка 3 2 литер.чтение 5 2 литер.чтение 5 2 англ.язык 7
3 русский язык 7 3 физ.культура 1 3 англ. язык 7 3 математика 8
4 внеуроч.деят  0 4 русский язык 3 4 физ.культура 1 4 русский язык 7
5 литер.чтение 5 5 музыка 3 5 математика 8 5 внеуроч.деят. 0
6 окруж.мир 6 6 внеуроч.деят. 0 6 внеуроч.деят. 0 6 классный час 0
7 -   7 -   7 -   7 -  
      29     19     28     25
среда 1 математика 8 1 технология 2 1 русский язык 7 1 физ.культура 1
2 русский язык 7 2 внеуроч.деят. 0 2 ИЗО 3 2 русский язык 7
3 физ-ра 1 3 русский язык 7 3 литер.чтение 5 3 внеуроч.деят. 0
4 внеуроч.деят  0 4 литер.чтение 5 4 внеуроч.деят. 0 4 математика 8
5 ИЗО 3 5 математика 8 5 физ.культура 1 5 литер.чтение 5
6     6 окруж.мир  6 6 классный час 0 6 ОРКСЭ 4
7 -   7 - 0 7 -   7 - 0
      19     28     16     25
четверг 1 кубановедение 4 1 англ.язык 7 1 русский язык 7 1 ИЗО 3
2 русский язык 7 2 ИЗО 3 2 англ.язык 7 2 русский язык 7
3 внеуроч.деят  0 3 математика 8 3 литер.чтение 5 3 англ.язык 7
4 математика 8 4 вн.деят 0 4 кубановедение 4 4 окруж.мир 6
5 литер.чт 5 5 кубановедение 4 5 математика 8 5 внеуроч.деят. 0
6     6 русский язык 7 6 внеуроч.деят. 0 6 лит. чтение 5
7     7 -   7 -   7 -  
      24     29     31     28
пятница 1 русский язык 7 1 физ.культура 1 1 математика 8 1 кубановедение 4
2 физ-ра 1 2 русский язык 7 2 внеуроч.деят. 0 2 русский язык 7
3 литер.чтение 5 3 вн.деят 4 3 русский язык 7 3 физ.культура 1
4 вн.деят  0 4 математика 8 4 музыка 3 4 математика 8
5 кл.час   5 литер.чтение 5 5 окруж.мир 6 5 внеуроч.деят. 0
6     6 -   6 -   6 -  
7     7 -   7 -   7 -  
      13     25     24     20
ИТОГО часов 21     23     23     23